Volume de coffre Renault Duster en litres

Pin
Send
Share
Send

Volume de coffre du crossover Renault Duster. Volume de coffre standard avec sièges rabattus, dimensions du coffre, proportion de rabattement des sièges.

Génération Renault Duster :

  • Duster 2018 (2e génération)
  • Duster 2015-2018 (1ère génération, restylage)
  • Duster 2010-2015 (1ère génération)


Souvent, les crossovers sont achetés pour de meilleures performances hors route ou dans de mauvaises conditions météorologiques. Cela ne veut pas dire que le volume de coffre des crossovers est le plus important, il est parfois inférieur à celui d'un hayon. Pour augmenter le coffre à bagages, les sièges de la deuxième rangée peuvent être rabattus, auquel cas le coffre à bagages sera au moins doublé. Cependant, dans ces modèles de voitures, il ne faut pas compter sur un grand coffre à bagages.

Le coffre du Renault Duster est de 376 à 475 litres en version standard et de 1409 à 1636 litres avec les sièges de 2e rangée rabattus, selon la configuration et la génération.

Volume de coffre Renault Duster 2018, 2ème génération, SUV

Modèle produit de 03.2018 à aujourd'hui... Lire le test Renault Duster 2018.

ÉquipementCapacité du coffre, lVolume avec sièges rabattus de la 2ème rangée, lTaux de pliage du siège
Base 1.6 SCe 5 transmission manuelle 2WD445147860/40
Vie 1.6 SCe 5 transmission manuelle 2WD445147860/40
Vie 1.6 SCe 6 transmission manuelle 4WD376140960/40
Life 1.5 dCi 6 boite manuelle 2WD445147860/40
Life 1.5 dCi 6 transmission manuelle 4WD376140960/40
Life 1.5 dCi 6 boite automatique 2WD445147860/40
Zen 1.6 SCe 5 transmission manuelle 2WD445147860/40
Zen 1.6 SCe 6 transmission manuelle 4WD376140960/40
Zen 1.5 dCi 6 transmission manuelle 2WD445147860/40
Zen 1.5 dCi 6 transmission manuelle 4WD376140960/40
Zen 1.5 dCi 6 automatique 2WD445147860/40
Techroad 1.6 SCe 6 transmission manuelle 4WD376140960/40
Techroad 1.5 dCi 6 transmission manuelle 2WD445147860/40
Techroad 1.5 dCi 6 transmission manuelle 4WD376140960/40
Techroad 1.5 dCi 6 automatique 2WD445147860/40
Intense 1.6 SCe 6 transmission manuelle 4WD376140960/40
Intense 1.5 dCi 6 transmission manuelle 4WD376140960/40
Intense 1.5 dCi 6 transmission automatique 2RM445147860/40

Volume de coffre Renault Duster 2015-2018, 1ère génération, restylage, SUV

Modèle produit du 01.2015 au 04.2018... Lisez notre revue Renault Duster 2015.

ÉquipementCapacité du coffre, lVolume avec sièges rabattus de la 2ème rangée, lTaux de pliage du siège
Access 1.6 5 vitesses manuelle 2WD475163660/40
Access 1.6 6 vitesses manuelle 4WD408157060/40
Vie 1.6 5 transmission manuelle 2WD475163660/40
Life 1.5 dCi 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Vie 1.6 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Life 2.0 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Life 2.0 4 transmission automatique 4WD408157060/40
Drive 1.5 dCi 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Drive 1.6 6 vitesses manuelle 4WD408157060/40
Drive 2.0 6 vitesses manuelle 4WD408157060/40
Drive 2.0 4 transmission automatique 4WD408157060/40
Authentique 1.6 5 transmission manuelle 2WD475163660/40
Authentique 1.6 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Expression 1.6 5 transmission manuelle 2WD475163660/40
Expression 1.5 dCi 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Expression 1.6 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Expression 2.0 6 vitesses manuelle 4WD408157060/40
Expression 2.0 4 transmission automatique 4WD408157060/40
Privilège 1.5 dCi 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Privilège 1.6 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Privilège 2.0 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Privilège 2.0 4 transmission automatique 4WD408157060/40
Luxe Privilege 1.5 dCi 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 4 transmission automatique 4WD408157060/40
Adventure 1.5 dCi 6 manuel 4WD408157060/40
Adventure 1.6 6 vitesses manuelle 4WD408157060/40
Adventure 2.0 6 vitesses manuelle 4WD408157060/40
Aventure 2.0 4 transmission automatique 4WD408157060/40
Drive Plus 1.5 dCi 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Drive Plus 2.0 6 vitesses manuelle 4WD408157060/40
Drive Plus 2.0 4 transmission automatique 4WD408157060/40
Dakar Edition 1.5 dCi 6 boite manuelle 4WD408157060/40
Dakar Edition 1.6 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Dakar Edition 2.0 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Dakar Edition 2.0 4 automatique 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 1.5 dCi 6 boite manuelle 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 1.6 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 2.0 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 2.0 4 automatique 4WD408157060/40

Volume de coffre Renault Duster 2010-2015, 1ère génération, SUV

Modèle produit du 01.2010 au 05.2015.

ÉquipementCapacité du coffre, lVolume avec sièges rabattus de la 2ème rangée, lTaux de pliage du siège
Authentique 1.6 5 transmission manuelle 2WD475163660/40
Authentique 1.6 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Expression 1.6 5 transmission manuelle 2WD475163660/40
Expression 1.6 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Expression 1.5 dCi 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Expression 2.0 6 vitesses manuelle 4WD408157060/40
Expression 2.0 4 transmission automatique 2RM475163660/40
Privilège 2.0 4 transmission automatique 2RM475163660/40
Privilège 2.0 4 transmission automatique 4WD408157060/40
Privilège 2.0 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Privilège 1.6 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Privilège 1.5 dCi 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
Luxe Privilège 2.0 4 transmission automatique 2RM475163660/40
Luxe Privilege 2.0 4 transmission automatique 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
LE Adventure 1.6 6 transmission manuelle 4WD408157060/40
LE Adventure 2.0 6 vitesses manuelle 4WD408157060/40
LE Adventure 2.0 4 transmission automatique 4WD408157060/40

Renault

Pin
Send
Share
Send